INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
CAFÉS
Produto | Tabela Nutricional | Alergênicos | |
---|---|---|---|
CAPPUCCINO | 380ml Valor energético:186 (kcal) Carboidratos:14 (g) Açúcares Totais:16 (g) Açúcares Adicionados: 0 (g) Proteínas:10 (g) Gorduras Totais: 10 (g) Gorduras Saturadas: 5,7 (g) Gorduras Trans: 0,4 (g) Fribras Alimentares: 0 (g) Sódio: 126 (mg) | CONTÉM Lactose Leite | |
CARAMELO MACCIATO | 380ml Valor energético:298 (kcal) Carboidratos: 43 (g) Açúcares Totais: 33 (g) Açúcares Adicionados: 17 (g) Proteínas: 10 (g) Gorduras Totais: 20 (g) Gorduras Saturadas: 5,6 (g) Gorduras Trans: 0,3 (g) Fribras Alimentares: 0 (g) Sódio: 119 (mg) | Leite CONTÉM Lactose | |
FLAT WHITE | 380ml Valor energético: 202 (g) Carboidratos: 16 (g) Açúcares Totais: 17 (g) Açúcares Adicionados: 0 (g) Proteínas: 11 (g) Gorduras Totais: 11 (g) Gorduras Saturadas: 0,6 (g) Gorduras Trans: 0,4 (g) Fribras Alimentares: 0 (g) Sódio:131 (mg) | Leite CONTÉM Lactose | |
LATTE | 380ml Valor energético: 186 (kcal) Carboidratos: 14 (g) Açúcares Totais: 16 (g) Açúcares Adicionados: 0 (g) Proteínas: 10 (g) Gorduras Totais: 0 (g) Gorduras Saturadas: 0 (g) Gorduras Trans: 0 (g) Fribras Alimentares: 0 (g) Sódio:16 (mG) | Leite CONTÉM Lactose | |
LATTE TIRAMISU | 380 ml Valor energético: 265 (kcal) Carboidratos: 39 (g) Açúcares Totais: 13 (g) Açúcares Adicionados: 12 (g) Proteínas: 4,1 (g) Gorduras Totais: 11 (g) Gorduras Saturadas: 5 (g) Gorduras Trans: 0 (g) Fibras Alimentares: 1,9 (g) Sódio: 258 (mg) | CONTÉM Lactose Glúten Leites e derivados Derivados de Trigo e Soja PODE CONTER Centeio Cevada Aveia Triticale | |
MOCHA | 380ml Valor energético: 289 (kcal) Carboidratos: 29 (g) Açúcares Totais: 1 (g) Açúcares Adicionados: 0 (g) Proteínas: 15 (g) Gorduras Totais: 10 (g) Gorduras Saturadas: 6,4 (g) Gorduras Trans: 0 (g) Fribras Alimentares: 7,1 (g) Sódio: 206 (mg) | Leite CONTÉM Lactose | |
PISTACHIO MELT | 330 ml Valor energético: 513 (kcal) Carboidratos: 40 (g) Açúcares Totais: 34 (g) Açúcares Adicionados: 14 (g) Proteínas: 20 (g) Gorduras Totais: 32 (g) Gorduras Saturadas: 8,1 (g) Gorduras Trans: 0 (g) Fibras Alimentares: 5,6 (g) Sódio: 202 (mg) | NÃO CONTÉM Glúten CONTÉM Lactose CONTÉM Leite, pistaches e derivados |
SALTY CREAM
Produto | Tabela Nutricional | Alergênicos | |
---|---|---|---|
BLUEBERRY DUO SALTY CREAM | Copo de 500ml Valor energético: 541 (kcal) Carboidratos: 89 (g) Açúcares Totais: 27 (g) Açúcares Adicionados: 26 (g) Proteínas: 4,2 (g) Gorduras Totais: 18 (g) Gorduras Saturadas: 11 (g) Gorduras Trans: 1,3 (g) Fribras Alimentares: 3,2 (g) Sódio: 92 (mg) | Leite CONTÉM Lactose | |
FRAMBOESA DUO SALTY CREAM | 500 ml Valor energético: 337 (kcal) Carboidratos: 47 (g) Açúcares Totais: 34 (g) Açúcares Adicionados: 24 (g) Proteínas: 2,9 (g) Gorduras Totais: 16 (g) Gorduras Saturadas: 10 (g) Gorduras Trans: 0,4 (g) Fribras Alimentares: 2,4 (g) Sódio:78 (mg) | Leite CONTÉM Lactose | |
MANGA SALTY CREAM | 500ml Valor energético:362 (kcal) Carboidratos: 53 (g) Açúcares Totais: 42 (g) Açúcares Adicionados: 33 (g) Proteínas: 2 (g) Gorduras Totais: 17 (g) Gorduras Saturadas: 11 (g) Gorduras Trans: 0,4 (g) Fribras Alimentares: 1 (g) Sódio: 104(mg) | Leite CONTÉM Lactose | |
MORANGO SALTY CREAM | 500ml Valor energético: 338 (kcal) Carboidratos: 49 (g) Açúcares Totais: 39 (g) Açúcares Adicionados: 26 (g) Proteínas: 3,5 (g) Gorduras Totais: 15 (g) Gorduras Saturadas:10 (g) Gorduras Trans: 0,4 (g) Fribras Alimentares: 1,5 (g) Sódio: 74 (mg) | Leite CONTÉM Lactose |
BEBIDAS VEGANAS
Produto | Tabela Nutricional | Alergênicos | |
---|---|---|---|
Al GREEN | 380ml Valor energético: 319 (kcal) Carboidratos: 35 (g) Açúcares Totais: 7,8 (g) Açúcares Adicionados: 6,4 (g) Proteínas: 5,2 (g) Gorduras Totais: 18 (g) Gorduras Saturadas: 5,3 (g) Gorduras Trans: 0 (g) Fribras Alimentares: 4,1 (g) Sódio: 558 (mg) | CONTÉM Gluten CONTÉM DERIVADOS DE Soja PODE CONTER Trigo Aveia Centeio Cevada Leite Triticale Ovos |
SHAKE SHAKES
Produto | Tabela Nutricional | Alergênicos | |
---|---|---|---|
BLUEBERRY SHAKE SHAKE | 500ml Valor energético: 507 (kcal) Carboidratos: 84 (g) Açúcares Totais: 25 (g) Açúcares Adicionados: 24 (g) Proteínas: 4,3 (g) Gorduras Totais: 17 (g) Gorduras Saturadas: 10 (g) Gorduras Trans: 3,3 (g) Fribras Alimentares: 3,3 (g) Sódio: 84 (mg) | Leite CONTÉM Lactose | |
CHOCO BOOM | 460ml Valor energético: 800 (kcal) Carboidratos: 85 (g) Açúcares Totais: 45 (g) Açúcares Adicionados:16 (g) Proteínas: 6,6 (g) Gorduras Totais: 47 (g) Gorduras Saturadas: 33 (g) Gorduras Trans: 0,7 (g) Fribras Alimentares: 2,1 (g) Sódio: 236 (mg) | Avêia Soja Leite CONTÉM Lactose Gluten PODE CONTER Trigo Centeio Cevada Triticale Ovos | |
COPACABANA SHAKE | 500ml Valor energético: 1114 (kcal) Carboidratos: 82 (g) Açúcares Totais: 43 (g) Açúcares Adicionados: 21 (g) Proteínas: 31 (g) Gorduras Totais: 76 (g) Gorduras Saturadas: 20 (g) Gorduras Trans: 0 (g) Fribras Alimentares: 15 (g) Sódio: 77 (mg) | CONTÉM Lactose | |
LOTUS SHAKE SHAKE | 500ml Valor energético: 766 (kcal) Carboidratos: 91 (g) Açúcares Totais: 41 (g) Açúcares Adicionados: 27 (g) Proteínas: 9 (g) Gorduras Totais: 41 (g) Gorduras Saturadas: 28 (g) Gorduras Trans: 0 (g) Fribras Alimentares: 0 (g) Sódio: 357 (mg) | CONTÉM Lactose Gluten PODE CONTER Trigo Centeio Cevada Triticale Ovos | |
MORANGO SHAKE SHAKE | Copo de 460ml Valor energético: 507 (kcal) Carboidratos: 69 (g) Açúcares Totais: 45 (g) Açúcares Adicionados: 29 (g) Proteínas: 3,5 (g) Gorduras Totais: 24 (g) Gorduras Saturadas: 20 (g) Gorduras Trans: 0,3 (g) Fribras Alimentares: 0 (g) Sódio: 130 (mg) | Leite CONTÉM Lactose | |
OREO SHAKE SHAKE | Copo de 460ml Valor energético: 885 (kcal) Carboidratos: 106 (g) Açúcares Totais: 56 (g) Açúcares Adicionados: 23 (g) Proteínas: 8,5 (g) Gorduras Totais: 47 (g) Gorduras Saturadas: 26 (g) Gorduras Trans: 0,8 (g) Fribras Alimentares: 1,7 (g) Sódio: 352 (mg) | CONTÉM Lactose Gluten PODE CONTER Trigo Centeio Cevada Triticale Ovos |
CHÁS
Produto | Tabela Nutricional | Alergênicos | |
---|---|---|---|
BOYA | 480 ml Valor energético: 715 (kcal) Carboidratos: 86 (g) Açúcares Totais: 12 (g) Açúcares Adicionados: 0 (g) Proteínas: 8,8 (g) Gorduras Totais: 37 (g) Gorduras Saturadas: 33 (g) Gorduras Trans: 0 (g) Fibras Alimentares: 0 (g) Sódio: 244 (mg) | CONTÉM Lactose Glúten CONTÉM Leite PODE CONTER Trigo, Centeio, Cevada, Aveia, Triticale e Ovos. | |
CHÁ DE PÊSSEGO | 500 ml Valor energético: 203 (kcal) Carboidratos: 51 (g) Açúcares Totais: 0 (g) Açúcares Adicionados: 0 (g) Proteínas: 0 (g) Gorduras Totais: 0 (g) Gorduras Saturadas: 0 (g) Gorduras Trans: 0 (g) Fibras Alimentares: 0 (g) Sódio: 24 (mg) | CONTÉM Glúten | |
FRUIT TEA LIMÃO | 500ml Valor energético:246 (kcal) Carboidratos: 66 (g) Açúcares Totais:50 (g) Açúcares Adicionados: 0 (g) Proteínas: 1 (g) Gorduras Totais: 0 (g) Gorduras Saturadas: 0 (g) Gorduras Trans: 0 (g) Fribras Alimentares: 1,3 (g) Sódio:13 (mg) | NÃO CONTÉM | |
FRUIT TEA MARACUJÁ | 500ml Valor energético: 169 (kcal) Carboidratos: 43 (g) Açúcares Totais: 36 (g) Açúcares Adicionados: 36 (g) Proteínas: 0 (g) Gorduras Totais: 0 (g) Gorduras Saturadas: 0 (g) Gorduras Trans: 0 (g) Fribras Alimentares: 0,6 (g) Sódio: 0 (mg) | NÃO CONTÉM | |
MATCHA BERRY | 380 ml Valor energético: 562 (kcal) Carboidratos: 126 (g) Açúcares Totais: 120 (g) Açúcares Adicionados: 2,3 (g) Proteínas: 3,8 (g) Gorduras Totais: 5,7 (g) Gorduras Saturadas: 3,4 (g) Gorduras Trans: 0 (g) Fribras Alimentares: 4,2 (g) Sódio: 52 (mg) | CONTÉM Leite e derivados Lactose NÃO CONTÉM Glúten | |
MATE LEMON TEA | 500ml Valor energético:216 (kcal) Carboidratos: 55 (g) Açúcares Totais: 46 (g) Açúcares Adicionados: 46 (g) Proteínas: 0 (g) Gorduras Totais: 0 (g) Gorduras Saturadas: 0 (g) Gorduras Trans: 0 (g) Fribras Alimentares: 0,6 (g) Sódio: 5,8 (mg) | NÃO CONTÉM |
PÃES
Produto | Tabela Nutricional | Alergênicos | |
---|---|---|---|
CINNAMON BUN | 150 g Valor energético: 664 (kcal) Carboidratos: 94 (g) Açúcares Totais: 61 (g) Açúcares Adicionados: 4,9 (g) Proteínas: 9,4 (g) Gorduras Totais: 27 (g) Gorduras Saturadas: 13 (g) Gorduras Trans: 0,3 (g) Fibras Alimentares: 2,7 (g) Sódio: 326 (mg) | CONTÉM Lactose Glúten Leite Avelãs Nozes e derivados Derivados de ovo, trigo e soja | |
CORN PASTRAMI | 100 g Valor energético: 348 (g) Carboidratos: 39 (g) Açúcares Totais: 12 (g) Açúcares Adicionados: 6,8 (g) Proteínas: 7,4 (g) Gorduras Totais: 18 (g) Gorduras Saturadas: 7,1 (g) Gorduras Trans: 0,6 (g) Fribras Alimentares: 2,1 (g) Sódio: 1070 (mg) | CONTÉM Lactose Gluten Derivados de Leite PODE CONTER Trigo Aveia Amendoim Soja Avelãs Pistaches Castanhas | |
CROISSANT CAPRESE | 100 g Valor energético:276 (kcal) Carboidratos: 21 (g) Açúcares Totais: 19 (g) Açúcares Adicionados: 2,4 (g) Proteínas: 5,8 (g) Gorduras Totais: 18 (g) Gorduras Saturadas:4,6 (g) Gorduras Trans: 0 (g) Fribras Alimentares: 0 (g) Sódio: 559 (mg) | CONTÉM Lactose Gluten PODE CONTER Trigo Centeio Cevada Triticale Ovos | |
CROISSANT CHOCO AMÊNDOA | 100 g Valor energético: 325 (kcal) Carboidratos: 45 (g) Açúcares Totais:44 (g) Açúcares Adicionados: 0,5 (g) Proteínas: 7,1 (g) Gorduras Totais: 11 (g) Gorduras Saturadas: 0,5 (g) Gorduras Trans:0 (g) Fribras Alimentares:1 (g) Sódio: 1208 (mg) | CONTÉM Lactose Gluten PODE CONTER Trigo Centeio Cevada Triticale Ovos | |
CROISSANT TRADICIONAL | 100 g Valor energético:321 (kcal) Carboidratos: 45 (g) Açúcares Totais:45 (g) Açúcares Adicionados: 0 (g) Proteínas: 7,1 (g) Gorduras Totais: 10 (g) Gorduras Saturadas: 0,2 (g) Gorduras Trans:0 (g) Fribras Alimentares: 0,9 (g) Sódio: 1234 (mg) | CONTÉM Lactose Gluten PODE CONTER Trigo Centeio Cevada Triticale Ovos | |
CROOKIE | 80 g Valor energético: 285 (kcal) Carboidratos: 27 (g) Açúcares Totais: 7,5 (g) Açúcares Adicionados: 0 (g) Proteínas: 3,5 (g) Gorduras Totais: 18 (g) Gorduras Saturadas: 13 (g) Gorduras Trans: 0 (g) Fibras Alimentares: 0,9 (g) Sódio: 203 (mg) | CONTÉM Lactose Glúten Ovo Leite Derivados de trigo e soja PODE CONTER amêndoas e avelãs | |
MAGIC STICK MORANGO | 100 g Valor energético: 283 (kcal) Carboidratos: 27 (g) Açúcares Totais: 23 (g) Açúcares Adicionados: 10 (g) Proteínas: 4,9 (g) Gorduras Totais: 17 (g) Gorduras Saturadas: 10 (g) Gorduras Trans: 0,2 (g) Fribras Alimentares: 0,6 (g) Sódio: 22 (mg) | CONTÉM Lactose Gluten PODE CONTER Trigo Centeio Cevada Triticale Ovos | |
PÃO DE FORMA COCO & CRANBERRY | 346 g Valor energético: 1080 (kcal) Carboidratos: 133 (g) Açúcares Totais: 39 (g) Açúcares Adicionados: 9,2 (g) Proteínas: 20 (g) Gorduras Totais: 52 (g) Gorduras Saturadas: 34 (g) Gorduras Trans: 0,5 (g) Fibras Alimentares: 6,1 (g) Sódio: 817 (mg) | CONTÉM Lactose Glúten Ovo Leite Derivados de trigo e soja | |
PÃO DE FORMA NOZES | 300 g Valor energético: 800 (kcal) Carboidratos: 98 (g) Açúcares Totais: 17 (g) Açúcares Adicionados: 0 (g) Proteínas: 23 (g) Gorduras Totais: 36 (g) Gorduras Saturadas: 14 (g) Gorduras Trans: 0,3 (g) Fibras Alimentares: 7,5 (g) Sódio: 679 (mg) | CONTÉM Lactose Glúten Ovo Leite Nozes Derivados de trigo e soja Pode conter Centeio, Cevada e Aveia | |
PÃO DE FORMA TRADICIONAL | 300 g Valor energético: 836 (kcal) Carboidratos: 110 (g) Açúcares Totais: 29 (g) Açúcares Adicionados: 0 (g) Proteínas: 18 (g) Gorduras Totais: 35 (g) Gorduras Saturadas: 20 (g) Gorduras Trans: 0,5 (g) Fibras Alimentares: 3,9 (g) Sódio: 830 (mg) | CONTÉM Lactose Glúten Leite Derivados de trigo, ovo e soja | |
PISTACHIO BUN | 170 g Valor energético: 749 (kcal) Carboidratos: 93 (g) Açúcares Totais: 61 (g) Açúcares Adicionados: 0 (g) Proteínas: 13 (g) Gorduras Totais: 36 (g) Gorduras Saturadas: 18 (g) Gorduras Trans: 0,4 (g) Fibras Alimentares: 3,3 (g) Sódio: 329 (mg) | CONTÉM Lactose Glúten Ovo Leite Derivados de trigo e soja Pode conter castanhas de caju, nozes, avelãs, amendoim, aveia, cevada, centeio e castanha do Pará | |
SOFT BUN ALHO | 100 g Valor energético: 362 (kcal) Carboidratos: 18 (g) Açúcares Totais:16 (g) Açúcares Adicionados: 7,8 (g) Proteínas: 2,8 (g) Gorduras Totais: 31 (g) Gorduras Saturadas: 18 (g) Gorduras Trans: 0,7 (g) Fribras Alimentares: 0 (g) Sódio:163 (mg) | Leite CONTÉM Lactose Gluten PODE CONTER Trigo Centeio Cevada Triticale Ovos | |
SOFT BUN BACON E RÚCULA | 100 g Valor energético: 323 (kcal) Carboidratos: 47 (g) Açúcares Totais: 47 (g) Açúcares Adicionados:6,2 (g) Proteínas: 12 (g) Gorduras Totais:9,3 (g) Gorduras Saturadas:4,4 (g) Gorduras Trans: 0,2 Fribras Alimentares:1,8 (g) Sódio: 226 (mg) | CONTÉM Lactose Gluten PODE CONTER Trigo Centeio Cevada Triticale Ovos |
DOCES
Produto | Tabela Nutricional | Alergênicos | |
---|---|---|---|
CHOUX CREAM PISTACHE | 90 g Valor energético: 329 (kcal) Carboidratos: 19 (g) Açúcares Totais: 4,8 (g) Açúcares Adicionados: 0 (g) Proteínas: 4,1 (g) Gorduras Totais: 2 (g) Gorduras Saturadas: 15 (g) Gorduras Trans: 0,3 (g) Fibras Alimentares: 0,7 (g) Sódio: 70 (mg) | CONTÉM Lactose Glúten Leite Ovo PODE CONTER Trigo, Castanha de Caju, Nozes, Avelãs, Soja, Amendoim, Aveia, Cevada, Centeio e Castanha do Pará CONTEM CORANTE Corante soft gel verde (amarelo tartrazina, azul indiogotina) | |
CHOUX CREAM VANILLA | 95 g Valor energético: 331 (kcal) Carboidratos: 24 (g) Açúcares Totais: 5,5 (g) Açúcares Adicionados: 1,5 (g) Proteínas: 3,4 (g) Gorduras Totais: 24 (g) Gorduras Saturadas: 15 (g) Gorduras Trans: 0,3 (g) Fibras Alimentares: 0 (g) Sódio: 71 (mg) | CONTÉM Lactose Gluten Ovos Leite | |
ENTREMET CORAÇÃO | 75 g Valor energético:414 (kcal) Carboidratos:40 (g) Açúcares Totais:0,7 (g) Açúcares Adicionados: 0 (g) Proteínas:3,7 (g) Gorduras Totais: 26 (g) Gorduras Saturadas: 16 (g) Gorduras Trans: 0 (g) Fribras Alimentares: 0 (g) Sódio: 51 (mg) | CONTÉM Lactose Gluten PODE CONTER Trigo Centeio Cevada Triticale Ovos | |
GOLDEN BAR | 92 g Valor energético: 314 (kcal) Carboidratos: 33 (g) Açúcares Totais: 30 (g) Açúcares Adicionados: 7,9 (g) Proteínas: 7,2 (g) Gorduras Totais: 17 (g) Gorduras Saturadas: 9,5 (g) Gorduras Trans: 0,3 (g) Fibras Alimentares: 0 (g) Sódio: 80 (mg) | CONTÉM Lactose Glúten CONTÉM Ovo Leite Pistaches e derivados Derivados de trigo e soja |