INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
CAFÉS
Produto | Tabela Nutricional | Alergênicos | |
---|---|---|---|
AL GREEN | ![]() | 380ml | CONTÉM CONTÉM DERIVADOS DE PODE CONTER |
CAPPUCCINO | ![]() | 380ml | CONTÉM |
CARAMELO MACCHIATO | ![]() | 380ml | Leite CONTÉM |
FLAT WHITE | ![]() | 380ml | Leite CONTÉM |
LATTE | ![]() | 380ml | Leite CONTÉM |
LATTE | ![]() | 380ml | Leite CONTÉM |
LATTE TIRAMISÙ | ![]() | 380 ml | CONTÉM PODE CONTER |
MOCHA | ![]() | 380ml | Leite CONTÉM |
MOCHA | ![]() | 380ml | Leite CONTÉM |
CHÁS
Produto | Tabela Nutricional | Alergênicos | |
---|---|---|---|
MATCHA BERRY | ![]() | 380 ml | CONTÉM NÃO CONTÉM |
MATE LEMON TEA | ![]() | 500ml |
BEBIDAS ESPECIAIS
Produto | Tabela Nutricional | Alergênicos | |
---|---|---|---|
BLUEBERRY DUO SALTY CREAM | ![]() | Copo de 500ml | Leite CONTÉM |
BLUEBERRY SHAKE SHAKE | ![]() | 500ml | Leite CONTÉM |
COPACABANA SHAKE SHAKE | ![]() | 500ml | CONTÉM |
FRAMBOESA DUO SALTY CREAM | ![]() | 500 ml | Leite CONTÉM |
MANGA SALTY CREAM | ![]() | 500ml | Leite CONTÉM |
MORANGO SALTY CREAM | ![]() | 500ml | Leite CONTÉM |
MORANGO SHAKE SHAKE | ![]() | Copo de 460ml | Leite CONTÉM |
OREO SHAKE SHAKE | ![]() | Copo de 460ml | CONTÉM PODE CONTER |
PÃES E SANDUICHES
Produto | Tabela Nutricional | Alergênicos | |
---|---|---|---|
CROISSANT CAPRESE | ![]() | 100 g | CONTÉM PODE CONTER |
CROISSANT PASTRAMI | ![]() | 100 g | CONTÉM PODE CONTER |
CROISSANT TRADICIONAL | ![]() | 100 g | CONTÉM PODE CONTER |
PÃO DE FORMA COCO & CRAMBERRY | ![]() | 346 g | CONTÉM |
PÃO DE FORMA TRADICIONAL | ![]() | 300 g | CONTÉM |
SOFT BUN ALHO | ![]() | 100 g | Leite CONTÉM PODE CONTER |
DOCES
Produto | Tabela Nutricional | Alergênicos | |
---|---|---|---|
CHOUX CREAM PISTACHE | ![]() | 90 g | CONTÉM PODE CONTER |
CHOUX CREAM VANILLA | ![]() | 95 g | CONTÉM |
CINNAMON BUN | ![]() | 150 g | CONTÉM |
ENTREMET CORAÇÃO | ![]() | 75 g | CONTÉM PODE CONTER |
MAGIC STICK MORANGO | ![]() | 100 g | CONTÉM PODE CONTER |